产品展示PRODUCTS
SPECIM可见光-近红外VNIR高光谱相机
SPECIM 位于芬兰的奥卢,是世界上早提供商用高光谱分光器的制造商,至今已有二十余年高光谱产品生产历史,其产品质量和销量也是的。产品范围分布比较广泛,包含工业高光谱相机、实验室高光谱成像系统以及机载高光谱遥感系统,产品涵盖VNIR、NIR、SWIR、MWIR和LWIR各个波段,为用户提供全面的高光谱成像解决方法,这些产品满足了工业客户、系统集成、科学和研究客户不同的需求。
SPECIM可见光-近红外VNIR高光谱相机 (350 - 1000nm)具有多款型号可供选择。相机模型在光谱、空间分辨率、光谱响应、成像速度和配置选项方面各不相同。
产品参数:
型号 | AFX10 | FX10 | IQ | PFD-65 | sCMOS |
光谱范围 | 400-1000 nm | 400-1000nm | 400-1000 nm | 380 - 800 nm/ 400 - 1 000 nm | 380 - 800 nm/ 400 – 1 000 nm |
光谱采样/pixel | 2.68 nm | 2.7 nm | - | 0.59 - 4.75 nm / /0.78 - 6.27 nm / | 0.44 - 3.5 nm/ 0.63 - 5.07 nm |
光谱波段 | 224 | 224 | 204 | 768 |
|
光谱分辨率 | 5.5 nm | 5.5 nm | 7nm | 2nm/3nm | 2.3nm/2.9nm |
空间像素数 | 1024 | 1024 | 512 | 1 312/1 775 | 2 184 |
像素大小 | - | 19.9x9.97 μm | - | 8.0 x 8.0 µm | 6.5 µm |
大帧速 | 330 fps | 327 FPS | - | 150 fps/100 fps | 100 fps |
FOV | 38° | 12 °/38 °/47 °/51 °/83 ° | 31 x 31° | - | - |
F数 | F/1.7 | F/1.7 | F/1.7 | F/2.4 | F/2.4 |
探测器 |
| CMOS | CMOS | CMOS | sCMOS |
SNR (Peak) | 400:1 | 420 : 1 | > 400:1 | - | 170:1 to 680:1 |
相机接口 | - | GigE, CameraLink | USB Type-C, WiFi | CameraLink | CameraLink |
电源电压 | 9-36 VDC | 12 V DC | 5200 mAh Li-Ion (Type 26650) | 12 V (OEM), 24 V (cased) | 110/230 V, 50/60 Hz or 24 VDC |
功耗 | 17 W | Max 4 W | - | < 5 W | 60 W |
重量 | 2.5 kg | 1.3 kg | 1.3kg | 2.7 kg | 2.0 kg |
尺寸 | 131 x 152 x 202 mm | 150 x 85 x 71 mm | 207 x 91 x 74 mm | 330 x 85 x 90 mm | 400 x 110 x 120 mm |
存储温度 | -20—+50℃ | ||||
工作温度 | +5 —+40℃ |
产品应用:
地质测绘
矿物勘察
伪装检测
气体检测
火焰分析
农业植被类型识别
化学和材料分类
制药业
垃圾回收利用