产品展示PRODUCTS
Leading 640面阵制冷短波红外相机
产品介绍
Leading 640面阵制冷短波红外相机在0.9-1.7um波段具有非常高的灵敏度及量子效率,并采用了高精度的温度控制技术。该系列产品包含多种接口满足用户在不同场景下的应用,灵活的温度控制器根据现场温度进行调整,可根据要求在窗口模式下对帧频进行提升,提供不同窗口模式下对板载高速质心提取及位置输出功能。
参数表
产品特点 | 应用领域 |
①高灵敏度InGaAs焦平面探测器 | ①低光成像 |
②640x512像素分辨率,15/25um像元尺寸 | ②医疗、科学成像 |
③光谱响应范围0.9um~1.7um | ③高光谱成像 |
④探测器制冷自动/手动控制 | ④激光光斑跟踪成像 |
⑤自动/手动增益控制 | ⑤高温热成像 |
⑥板载非均匀性校正 | ⑥搜救遥感 |
⑦对比度可调节 | ⑦识别监查 |
⑧数字、模拟视频同步输出 | ⑧垃圾分拣 |
⑨可集成板载跟踪功能 | ⑨半导体检测 |
参数表
探测器 | ||
探测器类型 | 铟镓砷FPA | |
光谱响应 | 0.9μm ~ 1.7μm | |
分辨率 | 640 x 512 | |
像元间距 | 15μm | 25um |
有效面积 | 9.6mm x 7.68mm | 16mm x 12.8mm |
量子效率 | >70%@(1000nm-1600nm) | |
满阱容量 | 0.041Me-@High Gain,46.2μV/e- 0.118Me-@Mid Gain,16.2μV/e- 1.380Me-@Low Gain,1.39μV/e- | 118Ke-@High Gain 1.9Me-@Low Gain |
有效像元 | >99.5% | >99% |
制冷方式 | TE1/TE2 | |
噪声 | ≤65e- | ≤120e- |
图像 | ||
帧率 | 25Hz/50Hz根据要求定制(大300Hz) | 25 Hz / 50Hz /(可根据要求定制) |
窗口模式 | 8×4@≥30KHz | 支持 |
曝光方式 | 全局快门 | 全局快门 |
曝光时间 | 1μs—1/帧频 | 10us ~ 1/帧频 |
数字输出格式 | 14 bit | |
模拟输出格式 | PAL/NTSC | |
板载图像处理 | 自动/手动曝光;自动/手动增益;非均匀性校正;盲元校正 | |
图像功能
| 帧频选择、同步方式选择、对比度/亮度调节(手动)、增强、测试图像、加载十字线、设置信息保存 | |
图像处理指标(标准产品不包含) | ||
跟踪精度 | ≤2个像元 | |
跟踪模式 | 质心跟踪或相关跟踪 | |
信噪比 | 5:1 | |
跟踪速度 | ≮50Hz@640×512/可通过开窗提高跟踪速度 | |
脱靶量输出延迟 | <1Hz | |
通信接口 | RS422 | |
接口 | ||
电气接口 | HR10 | |
数字接口 | Mini Camera Link/RG45@GigE | |
模拟接口 | SMA | |
外部触发 | RS422/TTL/LVDS | |
控制接口 | RS422 | |
光学接口 | C/CS | |
三脚架接口 | 4×M2.5/1/4″-20 | |
供电 | ||
电源输入 | 12V DC | |
功耗 | <5W TEC off | |
环境适应性 | ||
工作温度 | -40℃ ~ +60℃ | |
存储温度 | -50℃ ~ +70℃ | |
物理特性 | ||
重量 | ≤300g(不含镜头) | |
尺寸(L x W x H) | <60mm x 60mm x 65mm |