产品展示PRODUCTS
光学镜头元件
西安立鼎光电科技有限公司是一家专业从事红外、激光类光电系统产品的研发生产、系统集成及专业代理销售为一体的技术企业。公司专注于为客户提供从元件、组件、部件到全套光电系统产品的完整解决方案。立鼎光电自成立以来,就以“市场需求”为牵引,秉承“资源整合,自主创新”之思想,研发了各种光电制导武器使用的测试测量仪器设备、激光对抗使用的短波红外成像系统以及科研级EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS相机等*、高品质的产品。
我司提供的光学镜头元件涵盖0.4-1. 7μm 、0.9-1.7μm、1.7-2.3μm、0.9-2.3μm;焦距有16mm、25mm、35mm、44mm、50mm、75mm、100mm、200mm、300mm、500mm、1000mm、75-500mm(可变焦)等。
常规短波镜头(0.9-1.7μm、1.7-2.3μm、0.9-2.3μm可选)
焦距(mm) | F/N | 图像尺寸(mm) | 视场角(deg) | 分辨率 |
16 | 1.7 | 20.5 | 65.29 | MTF>30%@25lp/mm |
25 | 1.4 | 20.5 | 44.6 | MTF>45%@25lp/mm |
2.0 | 20.5 | 44.6 | MTF>45%@25lp/mm | |
4.0 | 20.5 | 44.6 | MTF>45%@40lp/mm | |
35 | 1.4 | 20.5 | 32.6 | MTF>45%@25lp/mm |
2.0 | 20.5 | 32.6 | MTF>50%@25lp/mm | |
4.0 | 20.5 | 32.6 | MTF>45%@25lp/mm | |
1.4 | 32.8 | 50.2 | MTF>15%@20lp/mm | |
44 | 1.4 | 20.5 | 26.2 | MTF>40%@25lp/mm |
50 | 1.4 | 20.5 | 23 | MTF>35%@40lp/mm |
2.0 | 16 | 18 | MTF>40%@25lp/mm | |
2.0 | 20.5 | 23 | MTF>45%@35lp/mm | |
4.0 | 20.5 | 23 | MTF>40%@30lp/mm | |
75 | 1.4 | 20.5 | 15.5 | MTF>25%@30lp/mm |
2.0 | 20.5 | 15.5 | MTF>45%@25lp/mm | |
4.0 | 20.5 | 15.5 | MTF>50%@35lp/mm |
长焦距短波镜头(0.9-1.7μm、1.7-2.3μm、0.9-2.3μm可选)
焦距(mm) | F/N | 图像尺寸(mm) | 视场角(deg) | 分辨率 |
100 | 1.4 | 20.5 | 11.7 | MTF>40%@25lp/mm |
2.0 | 20.5 | 11.7 | MTF>40%@25lp/mm | |
4.0 | 20.5 | 11.7 | MTF>50%@50lp/mm | |
200 | 2.4 | 20.5 | 5.87 | MTF>45%@25lp/mm |
300 | 3.5 | 20.5 | 3.9 | MTF>60%@40lp/mm |
500 | 7.0 | 20.5 | 2.35 | MTF>60%@25lp/mm |
特殊短波镜头(0.9-1.7μm、1.7-2.3μm、0.9-2.3μm可选)
焦距(mm) | F/N | 图像尺寸(mm) | 视场角(deg) | 分辨率 |
1000 | 10 | 20.5 | 1.18 | MTF>30%@30lp/mm |
75-500 | 6.0 | 20.5 | 15.6-2.35 | MTF>40%@25lp/mm |
24-141 | 4.5 | 16.4 | 18.85-3.35 | MTF>20%@50lp/mm |
1X | 5.6 | 16 | / | 与耦合镜头有关 |
短波扩展至可见光镜头(0.4μm-1.7μm)
焦距(mm) | F/N | 图像尺寸(mm) | 视场角(deg) | 分辨率 |
16 | 1.4 | 12.3 | 42 | MTF>45%@35lp/mm |
16 | 4.0 | 12.3 | 42 | MTF>40%@35lp/mm |
25 | 2.0 | 20.5 | 44.6 | MTF>45%@50lp/mm |
100 | 2.0 | 16.6 | 9.43 | MTF>40%@50lp/mm |