产品展示PRODUCTS
英国Raptor 深度制冷短波红外SWIR相机
英国Raptor公司总部位于北爱尔兰拉恩,致力于设计并制造高性能CCD、EMCCD、InGaAs、和X-Ray相机,并为科研、工业成像等应用以及原始设备制造商(OEM)提供光学解决方案。
英国Raptor 深度制冷短波红外SWIR相机是一种真空冷却到-80°C的InGaAs相机,提供超低暗电流,长可达5分钟的曝光时间,继续推动科学SWIR成像的发展。Ninox 640 SU提供了一个分辨率为640 x 512,15um x 15um的像素间距。该相机还提供了71dB的高场景内动态范围,可以同时捕捉场景的亮部和暗部。
产品参数
芯片类型 | InGaAs PIN-Photodiode |
分辨率 | 640 x 512 |
像素尺寸 | 15um x 15um |
有效面积 | 9.6mm x 7.68mm |
光谱响应 | 0.9um to 1.7um |
噪声 (RMS) | LG:<390e- HG:<30e- |
量子效率 | 80%@1.5um |
像素阱深 | Low Gain:1.4Me- High Gain:43ke- |
像元有效率 | >99.5% |
暗电流 | <100e/p/s @-80°C |
数字输出格式 | 16bit |
曝光时间 | 1us until Saturation (typical 5minutes) |
快门模式 | Global shutter |
帧速 | up to 100Hz |
动态范围 | Low Gain:71dB High Gain:63dB |
光学接口 | C-mount(selection of SWIR lens available) |
相机设置/控制 | Camera Link |
触发接口 | Trigger IN and OUT - TTL compatible |
电源 | 12V DC ±10% |
TE 制冷 | -80°C with liquid cooling |
相机功耗 | <100W (TECON, NUC ON) |
工作温度 | -20˚C to +55˚C |
存储温度 | -30˚C to +60˚C |
尺寸 (L*W*H) | 129mm x 112mm x 94mm |
重量 | <1.5kg |
产品应用
◆天文学
◆光束分析
◆高光谱成像
◆半导体检测
◆太阳能电池检测
◆显微镜学
◆艺术品检测