产品展示PRODUCTS
英国Raptor公司总部位于北爱尔兰拉恩,致力于设计并制造高性能CCD、EMCCD、InGaAs、和X-Ray相机,并为科研、工业成像等应用以及原始设备制造商(OEM)提供光学解决方案。
英国Raptor 科学级深度制冷X-Ray相机是市场上快速的科学X射线照相机;可做到高能真空直接检测;背面无涂层,优化灵敏度和大视野成像;全帧分辨率下的快速帧速率:31.5fps快速重复率的理想选择;深度冷却至-70°C,有效降低背景噪声。
英国Raptor 科学级深度制冷X-Ray相机产品参数
芯片类型 | 1" Back Thinned Frame Transfer EMCCD |
有效像素 | 1024 x 1024 |
像元尺寸 | 10µm x 10µm |
有效面积 | 10.2mm x 10.2mm |
满阱容量 | 35ke- |
移位寄存器阱深 | 200ke- |
非线性度 | <1% |
读出噪声 | Gain ON:<1 electrons EM Gain OFF:<50 electrons |
帧频(全分辨率) | 31Hz |
曝光时间 | 31.62ms to 3.8hrs |
暗电流 (e/p/s) | 0.001 @ -70℃ |
数字输出格式 | 16 bit Camera Link (base configuration) |
峰值量子效率 | >90% |
光谱范围 | 12KeV to 20KeV |
制冷 | -40°C with fan / -70°C with 20°C liquid & fan |
Binning功能 | 1x1 up to 32x32 |
同步触发 | IN and OUT - TTL compatible |
电源 | 12V DC ±10% |
总功耗 | <75W (TEC ON, Steady State) |
工作温度 | -20°C to +55℃ |
储存温度 | -30°C to +60℃ |
尺寸(L*W*H) | 129mm x 112mm x 94mm |
重量 | <2.5kg |
产品应用
1.X射线成像
2.X射线衍射(XRD)和X射线荧光(XRF)
3.X射线等离子体成像和诊断
4.软X射线显微镜
5.X射线源表征
6.X射线相衬成像
7.X射线断层扫描
8.VUV / EUV / XUV成像和光刻晶体学