产品展示PRODUCTS
数字型功率计、
型号30的数字型功率计可以搭配七种不同的探头。探头具有2种不同的涂层,分别以"Y"和"C"表示。标准"Y"系列特别适用于波长在0.4-6um的YAG激光器,新款"Y"系列具有相当大的吸收特性,可用于Q开关调制的脉冲激光器或集中的光束。该涂层也可用于CO2激光器,但是可暴露在光束下的时间有所不同。
产品参数:
探头 | Models | Models | Models | Models D4-C |
有用功率范围(W) | 20 to 220 | 100 to 1100 | 200 to 2200 | 1000 to 11,000 |
曝光时间(sec) | 20 | 20 | 20 | 10 |
分辨率(W) | 0.1 | 1 | 1 | 10 |
探头直径(c)mm(in.) | 38(1.5) | 63(2.5) | 76(3.0) | 101(4.0) |
探头厚度(c)mm(in.) | 12(.47) | 25(.99) | 31(1.22) | 48(1.89) |
精度(a) | +/-4%+0.2W | +/-4%+1W | +/-4%+2W | +/-4%+10W |
重复性 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
净重(b)(g) | 120 | 290 | 465 | 1160 |
上一篇: C-K锥形功率计
下一篇:S-RAM-X拉曼系统