产品展示PRODUCTS
长波制冷红外热像仪
LD-LW3209530长波制冷红外热像仪机芯采用SOFRADIR MARS LW高品质长波制冷探测器,稳定耐用,图像清晰,可满足各种苛刻环境下使用;该机芯适用于超远距离红外热成像系统的集成与二次开发。
产品特点:
◆制冷型碲镉汞探测器
◆连续光学变焦, 三视场, 双视场镜头或无镜头机芯配置可选
◆集成于硬件软件中的强大的图像处理算法
◆易于集成且与通电电源和视频接口兼容
◆设计精密小巧, 高集成度
产品参数:
型号 | LD-LW3209530 | |
探测器性能 | 类型 | 长波制冷焦平面, MCT |
像素 | 320×256 | |
像元间距 | 30μm | |
波长范围 | 7.7~9.5μm | |
热灵敏度 | ≤25mK | |
镜头 | 焦距 | 25mm~320mm连续变焦镜头 |
视场角 | 21.8°×17.5°~1.72°×1.38° | |
F/# | 4 | |
可选镜头 | 可定制其他焦距镜头 | |
成像性能 | 图像增强 | 具备自动图像滤波, 数字细节增强功能 |
放大倍数 | 2X | |
极性 | 黑热/白热 | |
增益 | 自动/手动 | |
自动聚焦 | 支持 | |
接口 | 控制接口 | RS422/RS232 |
模拟视频输出 | PAL | |
数字视频输出 | LVDS/CameraLink | |
电源系统 | 工作电压 | +24V~+32V(电源保护) |
功耗 | <12W@25℃标准工作状态 | |
<24W@25℃上电峰值 | ||
制冷时间 | ≤6min(常温) | |
环境参数 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
存储温度 | -40℃~+65℃ | |
湿度 | 5%~95%, (非冷凝) | |
冲击 | 半正弦,30g,11ms ,每轴3次 | |
振动 | 3轴,30min/轴,2.1g rms,10-500Hz | |
物理特性 | 尺寸(L x W x H) | 215.5mm×168.6mm×94mm(含镜头) |
重量 | 3.55kg(含镜头) |
上一篇: LD-MW-X中波制冷红外热像仪